Aktuálny zoznam všetkých členov klubu Nitrianska šachová akadémia podľa matriky Slovenského šachového zväzu v abecednom poradí.
| Meno | Fide ID | Fide Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barta Dominik | 14966735 | 1766 |
| 2 | Biela Jana | 14996987 | |
| 3 | Budáč Damián | 14992795 | |
| 4 | Čatajský Gregor | 549006657 | |
| 5 | Čulák Daniel | 14992809 | |
| 6 | Felix Samuel | 549006746 | |
| 7 | Franek Michal | 14997002 | |
| 8 | Horváth Emanuel | 14969548 | |
| 9 | Horváth Šimon | 14959216 | 1548 |
| 10 | Kozák Adam | 14999390 | |
| 11 | Križan Leonard | 14999137 | |
| 12 | Kuric Damián | 14997045 | |
| 13 | Liptáková Helena | 14992167 | |
| 14 | Lipták Ján Jozef | 14992159 | |
| 15 | Líška Leo | 14978113 | 1917 |
| 16 | Majdan Matúš | 14987694 | |
| 17 | Maškara Michal | 14999285 | |
| 18 | Nestserau Arseni | 14973014 | 1514 |
| 19 | Olach Michael | 549006185 | |
| 20 | Piroška Arpád | 14953706 | |
| 21 | Piroška Samuel | 73604526 | 1672 |
| 22 | Radošovská Alžbeta | 549006223 | |
| 23 | Rác Tomáš | 14987724 | |
| 24 | Rebek Ľubomír | 549006789 | |
| 25 | Repáň Viliam | 549006193 | |
| 26 | Sabol Peter | 14992850 | |
| 27 | Stehlíková Beáta | 14992558 | |
| 28 | Stehlík Juraj | 14974673 | 1725 |
| 29 | Stehlík Ondrej | 14992540 | 1441 |
| 30 | Stehlík Peter | 14923254 | 2034 |
| 31 | Svýba Matúš | 14988283 | |
| 32 | Szöllösi Roman | 549001736 | |
| 33 | Ščecinová Stela | 14991284 | 1568 |
| 34 | Šimonov Tobiáš | 549006436 | |
| 35 | Šimonov Viliam | 14997096 | |
| 36 | Štubňa Ján | 14974886 | |
| 37 | Šunderlík Tobiáš | 14992655 | |
| 38 | Šustek Vladimír | 549006215 | |
| 39 | Tarko Filip | 14971445 | |
| 40 | Topoliová Olívia | 14999030 | |
| 41 | Tóth Daniel | 14977010 | |
| 42 | Viskupová Sarah | 14991314 | |
| 43 | Záborský Richard | 14966468 | 1676 |
Fide ID je jedinečný číselný identifikátor hráča v matrike medzinárodnej šachovej federácii FIDE.
Hráči bez Fide Ratingu buď nemajú odohratých dostatočný počet partií, alebo nemali dostatočne dobré výsledky.
Zobrazuje sa Fide Rating pre klasický šach.