Aktuálny zoznam všetkých členov klubu Nitrianska šachová akadémia podľa matriky Slovenského šachového zväzu v abecednom poradí.
Meno | Fide ID | Fide Rating | |
---|---|---|---|
1 | Barta Dominik | 14966735 | 1694 |
2 | Biela Jana | 14996987 | |
3 | Budáč Damián | 14992795 | |
4 | Čulák Daniel | 14992809 | |
5 | Franek Michal | 14997002 | |
6 | Gabčo Patrik | 14997010 | |
7 | Horváth Emanuel | 14969548 | |
8 | Horváth Šimon | 14959216 | 1516 |
9 | Kozák Adam | 14999390 | |
10 | Križan Leonard | 14999137 | |
11 | Kuric Damián | 14997045 | |
12 | Lehocká Nikola | 14989018 | |
13 | Liptáková Helena | 14992167 | |
14 | Lipták Ján Jozef | 14992159 | |
15 | Líška Leo | 14978113 | 1755 |
16 | Majdan Matúš | 14987694 | |
17 | Maškara Michal | 14999285 | |
18 | Murínová Amália | 14997053 | |
19 | Nestserau Arseni | 14973014 | 1511 |
20 | Oreško Andrej | 14997061 | |
21 | Palka Samuel | 73619159 | 1530 |
22 | Piesecká Vivien | 14963353 | |
23 | Piroška Arpád | 14953706 | |
24 | Piroška Samuel | 73604526 | 1672 |
25 | Rác Tomáš | 14987724 | |
26 | Rehák Bystrík | 14997088 | |
27 | Sabol Peter | 14992850 | |
28 | Stehlíková Beáta | 14992558 | |
29 | Stehlík Juraj | 14974673 | 1599 |
30 | Stehlík Ondrej | 14992540 | |
31 | Stehlík Peter | 14923254 | 2015 |
32 | Svýba Matúš | 14988283 | |
33 | Ščecinová Stela | 14991284 | |
34 | Šimonov Viliam | 14997096 | |
35 | Štubňa Ján | 14974886 | |
36 | Šunderlík Tobiáš | 14992655 | |
37 | Tarko Filip | 14971445 | |
38 | Topoliová Olívia | 14999030 | |
39 | Tóth Daniel | 14977010 | |
40 | Vasiľko Peter | 14989158 | |
41 | Viskupová Hannah | 14991306 | 1415 |
42 | Viskupová Sarah | 14991314 | |
43 | Záborský Richard | 14966468 | 1596 |
44 | Zvalová Adela | 14975041 | 1753 |
45 | Zvalo Filip | 14975033 | |
46 | Žilecký Alfréd | 14999145 |
Fide ID je jedinečný číselný identifikátor hráča v matrike medzinárodnej šachovej federácii FIDE.
Hráči bez Fide Ratingu buď nemajú odohratých dostatočný počet partií, alebo nemali dostatočne dobré výsledky.
Zobrazuje sa Fide Rating pre klasický šach.